Kjennetegn på måloppnåelse i naturfag (FOV)
Læreplanen i naturfag med kompetansemål, tekstene om faget og tekst om underveisvurdering, beskriver deltakernes helhetlige kompetanse på et overordnet nivå og danner grunnlaget for vurderingsarbeidet. Kjennetegnene i naturfag beskriver hvordan denne samlede kompetansen kan se ut i hver enkelt modul på ulike nivåer.
Sist oppdatert : 14. april 2025En faggruppe i naturfag (NAT03-01), har på oppdrag fra HK-dir utarbeidet beskrivelser av kjennetegn på måloppnåelse i modulene. Kjennetegnene kan sammen med læreplanen støtte lærerne i arbeidet med underveisvurdering og sluttvurdering. Med sluttvurdering menes modulvurdering og standpunktvurdering. Kjennetegnene kan brukes for å utvikle felles forståelse av kompetanse på ulike nivåer i læreplanen og kan legge til rette for arbeidet med utvikling av gode vurderingspraksiser, i lokale og regionale tolkningsfellesskap.
Anerkjennelse og verdsetting av deltakernes erfaringer, ressurser og flerspråklige kompetanse er et gjennomgående prinsipp i læreplanen. Dette prinsippet er videreført i kjennetegnene og må ligge til grunn for vurderingsarbeidet.
I målgruppen for FOV vil mange ha behov for å utvikle kompetanse i norsk språk og naturfag i et samspill gjennom hele opplæringsløpet. Dette er det tatt hensyn til både i læreplanen og i kjennetegnene på måloppnåelse ved at deltakerne skal kunne støtte seg på for eksempel en samtalepartner, digitale ressurser, fysiske omgivelser, eget morsmål eller bilder, tall og grafer når de uttrykker fagkompetanse. Dette er blant annet uttrykt ved at det står «med støtte». Slik legges det til rette for at deltakerne kan uttrykke kompetanse på et språklig høyere nivå enn det de ville hatt forutsetninger for å gjennomføre uten denne støtten.
Kjennetegnene er formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer:
- For modul 1 og 2: lav måloppnåelse, middels måloppnåelse og høy måloppnåelse, jf. § 15-3 andre ledd i forskrift til opplæringslova.
- For modul 3 og 4: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. § 15-3 første ledd i forskrift til opplæringslova.
Modul 1: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for modulvurdering
Lav måloppnåelse | Middels måloppnåelse | Høy måloppnåelse |
---|---|---|
Deltakeren kan med støtte stille enkle spørsmål, delta i innsamling og organisering av data, og kan gjengi enkle beskrivelser av noen observasjoner på en svært enkel måte. | Deltakeren kan stille noen enkle spørsmål, og med støtte samle inn og skrive data i enkle tabeller og skjemaer, og beskrive noen observasjoner på en svært enkel måte. | Deltakeren kan stille enkle spørsmål, samle inn og skrive data i enkle tabeller og skjemaer, og beskrive noen observasjoner på en enkel måte. |
Deltakeren kan med støtte gjenkjenne og navngi noen deler av kroppen og naturen. | Deltakeren kan gjenkjenne og navngi noen deler av kroppen og naturen. | Deltakeren kan gi svært enkle beskrivelser av noen deler av kroppen og naturen. |
Deltakeren kan gjengi enkeltord som beskriver observerbare endringer i naturen. | Deltakeren kan gjenkjenne og samtale med støtte om noen observerbare endringer i naturen. | Deltakeren kan gi svært enkle beskrivelser av noen observerbare endringer i naturen. |
Deltakeren deltar i aktiviteter knyttet til helse og miljø. | Deltakeren kan med støtte samtale svært enkelt om og gjennomføre aktiviteter knyttet til helse og miljø. | Deltakeren kan med støtte samtale svært enkelt om temaer knyttet til helse og miljø og gjennomføre aktiviteter på en selvstendig måte. |
Modul 2: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for modulvurdering
Lav måloppnåelse | Middels måloppnåelse | Høy måloppnåelse |
---|---|---|
Deltakeren kan med støtte lese enkle tekster, skrive innsamlet data inn i tabell eller skjema og gi noen eksempler på kilder til naturfaglig kunnskap. | Deltakeren kan lese enkle tekster, tabeller, modeller og figurer, og med støtte systematisere innsamlet data og gi eksempler på kilder til naturfaglig kunnskap. | Deltakeren kan lese enkle tekster, tabeller, modeller og figurer, systematisere innsamlet data og gi eksempler på egnede kilder til naturfaglig kunnskap. |
Deltakeren kan gjenkjenne og med støtte gi noen eksempler på noen systemer og sammenhenger i kroppen og naturen. | Deltakeren kan med støtte gi enkle beskrivelser av noen systemer og sammenhenger i kroppen og naturen. | Deltakeren kan gi enkle beskrivelser av noen systemer og sammenhenger i kroppen og i naturen. |
Deltakeren kan med støtte gjenkjenne og samtale enkelt om observerbare endringer hos noen stoffer og systemer. | Deltakeren kan med støtte gi enkle beskrivelser av observerbare endringer hos noen stoffer og systemer. | Deltakeren kan gi enkle beskrivelser av observerbare endringer hos noen stoffer og systemer. |
Deltakeren kan med støtte gi eksempler på naturfaglig informasjon knyttet til eget liv og helse og bruke noen begreper knyttet til helsevalg. | Deltakeren kan gi eksempler på naturfaglig informasjon knyttet til eget liv og helse og med støtte samtale om helsevalg. | Deltakeren kan bruke naturfaglig informasjon knyttet til eget liv og helse og samtale om helsevalg. |
Modul 3: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for modulvurdering
Lav kompetanse, karakteren 2 | God kompetanse, karakteren 4 | Framifrå kompetanse, karakteren 6 |
---|---|---|
Deltakeren kan med støtte samle inn, systematisere og presentere data på en enkel måte og samtale om eventuelle feilkilder. | Deltakeren kan samle inn, og med støtte systematisere og presentere data på en hensiktsmessig måte og samtale om eventuelle feilkilder. | Deltakeren kan samle inn, systematisere og presentere data på en hensiktsmessig måte og identifisere eventuelle feilkilder. |
Deltakeren kan med støtte gi eksempler på bestanddeler og enkle sammenhenger i naturlige og teknologiske systemer ved bruk av hverdagsspråk. | Deltakeren kan gi eksempler på bestanddeler og sammenhenger i naturlige og teknologiske systemer ved bruk av noen naturfaglige begreper. | Deltakeren kan beskrive bestanddeler og sammenhenger i naturlige og teknologiske systemer ved bruk av relevante naturfaglige begreper. |
Deltakeren kan gjenkjenne noen endringer i naturen og gi eksempler på hvordan mennesker påvirker naturen. | Deltakeren kan samtale om endringer i naturen og gi eksempler på hvordan mennesker påvirker naturen. | Deltakeren kan beskrive endringer i naturen og reflektere over hvordan mennesker påvirker naturen. |
Deltakeren kan gi noen eksempler på og samtale med støtte om hvordan valg i hverdagen påvirker livet på jorden. | Deltakeren kan gi noen eksempler på og samtale om hvordan valg i hverdagen påvirker livet på jorden. | Deltakeren kan gi eksempler på og reflektere over hvordan valg i hverdagen påvirker og har konsekvenser for livet på jorden. |
Modul 4: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for standpunktvurdering
Lav kompetanse, karakteren 2 | God kompetanse, karakteren 4 | Framifrå kompetanse, karakteren 6 |
---|---|---|
Deltakeren kan gi eksempler på noen vanlige arbeidsmåter i naturfag i samtale om naturfaglige fenomener og prosesser. | Deltakeren kan beskrive noen vanlige arbeidsmåter i naturfag i samtale om naturfaglige fenomener og prosesser. | Deltakeren kan bruke kunnskap om noen vanlige arbeidsmåter i naturfag i beskrivelse av naturfaglige fenomener og prosesser. |
Deltakeren kan samtale om noen sammenhenger i naturen og gi eksempler på hvordan noen systemer er bygget opp. | Deltakeren kan beskrive noen sammenhenger i naturen og gi eksempler på hvordan ulike systemer er bygget opp og fungerer sammen. | Deltakeren kan reflektere over sammenhenger i naturen og beskrive hvordan ulike systemer er bygget opp og fungerer sammen. |
Deltakeren kan samtale om noen endringer i natur, teknologi og kunnskap, og gi enkle eksempler på faktorer som påvirker endringsprosessene. | Deltakeren kan samtale om hvordan natur, teknologi og kunnskap endrer seg, og gi relevante eksempler på faktorer som påvirker endringsprosessene. | Deltakeren kan gjøre rede for hvordan natur, teknologi og kunnskap er i stadig endring, og beskrive faktorer som påvirker endringsprosessene. |
Deltakeren kan bruke enkel naturfaglig kunnskap i samtale om problemstillinger i eget og andres liv og gi eksempler på valg som kan påvirke natur, individ og samfunn. | Deltakeren kan bruke naturfaglig kunnskap i møte med problemstillinger i eget og andres liv og gi eksempler på ulike perspektiver, valg og konsekvenser for natur, individ og samfunn. | Deltakeren kan bruke naturfaglig kunnskap i møte med problemstillinger i eget og andres liv og reflektere over ulike perspektiver, valg og konsekvenser for natur, individ og samfunn. |
Kjennetegn på måloppnåelse for modulene i FOV
Utformingen av kjennetegnene har vært et utviklingsarbeid, og her kommer første versjon. Vi vil innhente innspill fra ledere og lærere i voksenopplæringen når dere har gjort dere erfaringer med bruken av disse i arbeidet med modulvurdering og standpunktvurdering.
Har du innspill til kjennetegnene? Send oss en e-post: fullforingsreformen@hkdir.no