Kjennetegn på måloppnåelse i matematikk (FOV)
Læreplanen i matematikk med kompetansemål, tekstene om faget og tekst om underveisvurdering, beskriver deltakernes helhetlige kompetanse på et overordnet nivå og danner grunnlaget for vurderingsarbeidet. Kjennetegnene i matematikk beskriver hvordan denne samlede kompetansen kan se ut i hver enkelt modul på ulike nivåer.
Sist oppdatert : 14. april 2025En faggruppe i matematikk (MAT10-01) har på oppdrag fra HK-dir utarbeidet beskrivelser av kjennetegn på måloppnåelse i modulene. Kjennetegnene kan sammen med læreplanen støtte lærerne i arbeidet med underveisvurdering og sluttvurdering. Med sluttvurdering menes modulvurdering og standpunktvurdering. Kjennetegnenekan brukes for å utvikle felles forståelse av kompetanse på ulike nivåer i læreplanen og kan legge til rette for arbeidet med utvikling av gode vurderingspraksiser, i lokale og regionale tolkningsfellesskap.
Anerkjennelse og verdsetting av deltakernes erfaringer, ressurser og flerspråklige kompetanse er et gjennomgående prinsipp i læreplanen. Dette prinsippet er videreført i kjennetegnene og må ligge til grunn for vurderingsarbeidet.
I målgruppen for FOV vil mange ha behov for å utvikle kompetanse i norsk språk og matematikk i et samspill gjennom hele opplæringsløpet. Dette er det tatt hensyn til både i læreplanen og i kjennetegnene på måloppnåelse ved at deltakerne skal kunne støtte seg på for eksempel en samtalepartner, digitale ressurser, fysiske omgivelser, eget morsmål eller bilder, tall og grafer når de uttrykker fagkompetanse. Dette er blant annet uttrykt ved at det står «med støtte». Slik legges det til rette for at deltakerne kan uttrykke kompetanse på et språklig høyere nivå enn det de ville hatt forutsetninger for å gjennomføre uten denne støtten.
Kjennetegnene er formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer:
- For modul 1 og 2: lav måloppnåelse, middels måloppnåelse og høy måloppnåelse, jf. § 15-3 andre ledd i forskrift til opplæringslova.
- For modul 3 og 4: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. § 15-3 første ledd i forskrift til opplæringslova.
For modul 4 er det ett sett med kjennetegn for modul 4S og ett sett med kjennetegn for modul 4Y.
Modul 1: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for modulvurdering
Lav måloppnåelse | Middels måloppnåelse | Høy måloppnåelse |
---|---|---|
Deltakeren kan med støtte bruke enkle strategier for hoderegning og overslag. | Deltakeren kan med støtte bruke og samtale på en svært enkel måte om strategier for hoderegning og overslag i problemløsing, og kan i noen grad vurdere om svarene er rimelige. | Deltakeren kan med støtte bruke og samtale på en enkel måteom strategier for hoderegning og overslagsregning i problemløsing, og kan vurdere om svarene er rimelige. |
Deltakeren bruker noen grunnleggende matematiske begreper, symboler og språk for å kunne for å løse problemer, med støtte. | Deltakeren bruker grunnleggende matematiske begreper, symboler og språk for å løse problemer, og beskriver til en viss grad framgangsmåter. | Deltakeren bruker relevante matematiske begreper, symboler og språk for å løse problemer, og gir en svært enkel beskrivelse av framgangsmåter. |
Deltakeren utforsker plassverdisystemet, kan med støtte bruke tellestrategier og knytter sammen tallmengder, tallord og tallsymboler i praktiske situasjoner. | Deltakeren utforsker og samtaler med støtte om plassverdisystemet, bruker tellestrategier og knytter sammen tallmengder, tallord og tallsymboler i praktiske situasjoner. | Deltakeren utforsker og beskriver på en enkel måte plassverdisystemet, bruker hensiktsmessige tellestrategier og knytter sammen tallmengder, tallord og tallsymboler i praktiske situasjoner. |
Deltakeren kan med støtte måle og bruke noen konkreter, figurer, tabeller og tallinjer for å beskrive størrelser. | Deltakeren måler og bruker konkreter, figurer, tabeller og tallinjer for å beskrive størrelser og enkle matematiske sammenhenger. | Deltakeren anslår, måler og bruker konkreter, figurer, tabeller og tallinjer for å beskrive størrelser og matematiske sammenhenger. |
Deltakeren leser med støtte og gjenkjenner noe informasjon i svært enkle tekster og i praktiske situasjoner. | Deltakeren leser og finner informasjon i svært enkle tekster og praktiske situasjoner. | Deltakeren leser og finner relevant informasjon i enkle tekster og praktiske situasjoner. |
Modul 2: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for modulvurdering
Lav måloppnåelse | Middels måloppnåelse | Høy måloppnåelse |
---|---|---|
Deltakeren utforsker og kan med støtte bruke ulike representasjoner av tall i praktiske situasjoner, og kjenner igjen noen sammenhenger. | Deltakeren utforsker og beskriver og bruker ulike representasjoner av tall i praktiske situasjoner, og forklarer med støtte sammenhenger. | Deltakeren utforsker og beskriver hvordan ulike representasjoner av tall vises og brukes i praktiske situasjoner, og forklarer sammenhenger. |
Deltakeren kan med støtte måle og anslå ulike størrelser, brukerhverdagsspråk ved beskrivelse av mangekanter og gjør enkle beregninger. | Deltakeren måler og anslår noen størrelser, bruker noen matematiske begreper for å beskrive mangekanter og gjør beregninger. | Deltakeren måler og anslår størrelser, bruker matematiske begreper for å beskrive mangekanter og gjør formålstjenlige beregninger. |
Deltakeren kan med støtte lese og finne informasjon, og bruker enkle regnestrategier i problemløsing. | Deltakeren leser og finner informasjon og velger ut og bruker noen matematiske regnestrategier i problemløsing. | Deltakeren leser og finner relevant informasjon og velger og bruker hensiktsmessige matematiske regnestrategier i problemløsing. |
Deltakeren organiserer enkle tall og data, og kan med støtte gjøre beregninger. | Deltakeren organiserer tall og data, og gjør noen beregninger. | Deltakeren organiserer tall og data på en hensiktsmessig måte, gjør nødvendige beregninger og vurderer resultatet. |
Deltakeren samtaler enkelt om, og kan med støtte gjengi, noe av hovedinnholdet i relevante statistiske framstillinger fra hverdagslivet. | Deltakeren gjenforteller og samtaler om noe av hovedinnholdet i relevante statistiske framstillinger fra hverdagslivet. | Deltakeren gjenforteller og samtaler om hovedinnholdet i relevante statistiske framstillinger fra hverdagslivet. |
Deltakeren bruker hverdagsspråk i kommunikasjon i faget. | Deltakeren bruker noe matematisk fagspråk i kommunikasjon i faget. | Deltakeren bruker matematisk fagspråk i kommunikasjon i faget. |
Modul 3: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for modulvurdering
Lav kompetanse, karakteren 2 | God kompetanse, karakteren 4 | Framifrå kompetanse, karakteren 6 |
---|---|---|
Deltakeren utforsker og kan med støtte se noen mønstre og sammenhenger og bruker enkle strategier til å løse nye og ukjente problemer. | Deltakeren utforsker og ser noen mønstre, finner sammenhenger og bruker strategier til å løse nye og ukjente problemer, og vurderer i noen grad om svarene er rimelige. | Deltakeren utforsker og ser mønstre, finner sammenhenger og bruker hensiktsmessige strategier til å løse nye og ukjente problemer, og vurderer om svarene er rimelige. |
Deltakeren kan med støtte formulere enkle matematiske resonnementer og argumenter. | Deltakeren formulerer og vurderer matematiske resonnementer og argumenter. | Deltakeren formulerer, strukturerer og vurderer matematiske resonnementer og argumenter. |
Deltakeren ordner, grupperer og presenterer data på en enkel måte. | Deltakeren ordner, grupperer og presenterer data, begrunner valg av framstilling og gjør noen beregninger. | Deltakeren ordner, grupperer og presenterer data på en hensiktsmessig måte, begrunner valg av framstilling og gjør relevante beregninger. |
Deltakeren utforsker og gjenkjenner noen egenskaper ved todimensjonale figurer og utfører enkle beregninger. | Deltakeren utforsker og beskriver noen egenskaper ved todimensjonale figurer og utfører beregninger. | Deltakeren utforsker og beskriver egenskaper ved todimensjonale figurer og utfører relevante beregninger. |
Deltakeren kan med støtte beskrive virkeligheten med et matematisk språk ved bruk av noen enkle representasjonsformer. | Deltakeren beskriver virkeligheten med et matematisk språk ved bruk av noen representasjonsformer. | Deltakeren beskriver virkeligheten med et hensiktsmessig matematisk språk ved bruk av ulike representasjonsformer. |
Deltakeren bruker hverdagsspråk i kommunikasjon av matematiske problemstillinger i opplæring, arbeidsliv og samfunnsliv | Deltakeren kommuniserer med noe bruk av fagspråk i løsning av problemstillinger i opplæring, arbeidsliv og samfunnsliv. | Deltakeren kommuniserer med fagspråk i løsning av problemstillinger i opplæring, arbeidsliv og samfunnsliv. |
Deltakeren kan med støtte lese, finne og bruke informasjon i matematikkfaglige tekster. | Deltakeren leser, finner og bruker informasjon i matematikkfaglige tekster. | Deltakeren leser, finner og bruker relevant informasjon i matematikkfaglige tekster. |
Modul 4S: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for standpunktvurdering
Lav kompetanse, karakteren 2 | God kompetanse, karakteren 4 | Framifrå kompetanse, karakteren 6 |
---|---|---|
Deltakeren utforsker og løser enkle matematiske problemer og bruker variabler for å beskrive størrelser og matematiske sammenhenger i teoretiske og praktiske situasjoner. | Deltakeren utforsker og løser matematiske problemer og bruker variabler for å beskrive størrelser og matematiske sammenhenger i teoretiske og praktiske situasjoner. | Deltakeren utforsker og løser komplekse matematiske problemer og bruker variabler for å beskrive størrelser og matematiske sammenhenger i teoretiske og praktiske situasjoner. |
Deltakeren gjenkjenner noen mønstre og matematiske sammenhenger. | Deltakeren identifiserer mønstre, bryter ned problemstillinger og gjenkjenner og beskriver noen matematiske sammenhenger og generaliserer. | Deltakeren identifiserer relevante mønstre, bryter ned komplekse problemstillinger, beskriver matematiske sammenhenger og generaliserer. |
Deltakeren bruker enkle problemløsingsstrategier og noen relevante benevninger. | Deltakeren velger og bruker problemløsingsstrategier, bruker i stor grad relevante benevninger og gjør noen vurderinger av svarets gyldighet. | Deltakeren velger og bruker hensiktsmessige problemløsingsstrategier, bruker relevante benevninger og vurderer svarets gyldighet. |
Deltakeren bruker noen representasjonsformer for tall og kan med støtte forklare sammenhenger mellom disse. | Deltakeren bruker ulike representasjonsformer for tall og forklarer til en viss grad sammenhenger mellom disse. | Deltakeren bruker hensiktsmessige representasjonsformer for tall og forklarer sammenhenger mellom disse. |
Deltakeren bruker noen matematiske og visuelle representasjoner i problemløsing og ved innhenting og framstilling av data. | Deltakeren bruker matematiske og visuelle representasjoner i problemløsing og ved innhenting og framstilling av data. | Deltakeren bruker hensiktsmessige matematiske og visuelle representasjoner i problemløsing og ved innhenting og framstilling av data. |
Deltakeren reflekterer over noen metodevalg og overfører noen metoder til nye situasjoner. | Deltakeren reflekterer over og begrunner i noen grad metodevalg og overfører metoder til nye situasjoner. | Deltakeren reflekterer over og begrunner metodevalg og overfører relevante metoder til nye situasjoner. |
Deltakeren formulerer noen matematiske resonnementer og argumenter og kommuniserer med noe fagspråk. | Deltakeren formulerer i stor grad sammenhengende matematiske resonnementer og argumenter og kommuniserer med fagspråk. | Deltakeren formulerer sammenhengende og velbegrunnede matematiske resonnementer og argumenter og kommuniserer med et presist fagspråk. |
Deltakeren kan med støtte lese, tolke og vurdere tekster og visuelle framstillinger. | Deltakeren kan lese, tolke og vurdere tekster og visuelle framstillinger. | Deltakeren kan lese, tolke og kritisk vurdere tekster og visuelle framstillinger. |
Modul 4Y: Kjennetegn på måloppnåelse til støtte for standpunktvurdering
Lav kompetanse, karakteren 2 | God kompetanse, karakteren 4 | Framifrå kompetanse, karakteren 6 |
---|---|---|
Deltakeren utforsker og løser enkle matematiske problemer og bruker variabler for å beskrive størrelser og matematiske sammenhenger i praktiske situasjoner knyttet til hverdagsliv og arbeidsliv. | Deltakeren utforsker og løser matematiske problemer og bruker variabler for å beskrive størrelser og matematiske sammenhenger i praktiske situasjoner knyttet til hverdagsliv og arbeidsliv. | Deltakeren utforsker og løser komplekse matematiske problemer og bruker variabler for å beskrive størrelser og matematiske sammenhenger i praktiske situasjoner knyttet til hverdagsliv og arbeidsliv. |
Deltakeren gjenkjenner noen mønstre og matematiske sammenhenger. | Deltakeren identifiserer mønstre, bryter ned problemstillinger og gjenkjenner og beskriver noen matematiske sammenhenger. | Deltakeren identifiserer relevante mønstre, bryter ned komplekse problemstillinger og beskriver matematiske sammenhenger. |
Deltakeren bruker noen problemløsingsstrategier og noen relevante benevninger. | Deltakeren velger og bruker problemløsingsstrategier, bruker i stor grad relevante benevninger og gjør noen vurderinger av svarets gyldighet. | Deltakeren velger og bruker hensiktsmessige problemløsingsstrategier, bruker relevante benevninger og vurderer svarets gyldighet. |
Deltakeren bruker noen representasjonsformer for tall og kan med støtte forklare sammenhenger mellom disse. | Deltakeren bruker ulike representasjonsformer for tall og forklarer til en viss grad sammenhenger mellom disse. | Deltakeren bruker hensiktsmessige representasjonsformer for tall og forklarer sammenhenger mellom disse. |
Deltakeren bruker noen matematiske og visuelle representasjoner i problemløsing og ved innhenting og framstilling av data. | Deltakeren bruker matematiske og visuelle representasjoner i problemløsing og ved innhenting og framstilling av data. | Deltakeren bruker hensiktsmessige matematiske og visuelle representasjoner i problemløsing og ved innhenting og framstilling av data. |
Deltakeren reflekterer over noen metodevalg og overfører noen metoder til nye situasjoner. | Deltakeren reflekterer over og begrunner i noen grad metodevalg og overfører metoder til nye situasjoner. | Deltakeren reflekterer over og begrunner metodevalg og overfører relevante metoder til nye situasjoner. |
Deltakeren formulerer noen matematiske resonnementer og argumenter og kommuniserer med noe fagspråk. | Deltakeren formulerer i stor grad sammenhengende matematiske resonnementer og argumenter og kommuniserer med fagspråk. | Deltakeren formulerer sammenhengende og velbegrunnede matematiske resonnementer og argumenter og kommuniserer med en presis bruk av faglige termer. |
Deltakeren kan med støtte lese, tolke og vurdere noen tekster og visuelle framstillinger. | Deltakeren kan lese, tolke og vurdere tekster og visuelle framstillinger. | Deltakeren kan lese, tolke og kritisk vurdere tekster og visuelle framstillinger. |
Kjennetegn på måloppnåelse for modulene i FOV
Utformingen av kjennetegnene har vært et utviklingsarbeid, og her kommer første versjon. Vi vil innhente innspill fra ledere og lærere i voksenopplæringen når dere har gjort dere erfaringer med bruken av disse i arbeidet med modulvurdering og standpunktvurdering.
Har du innspill til kjennetegnene? Send oss en e-post: fullforingsreformen@hkdir.no